Specificatie
Plaats van herkomst | China | Merk | LYSUN | |
Modelnummer | BHM-101 | Methodologie | Reflectie fotometer | |
Certificaten beschikbaar | CE/ISO | Meetbereik | HB:4.5-25.6g/dL,45-256g/L,2.8-15.9mmol/L | |
Garantieperiode | 2 jaar | Bloedmonster | volbloed (vers capillair of veneus) | |
Stroomvoorziening | Ingebouwde lithiumbatterij | Geheugen | 800records | |
Meterhoudbaarheid | 4 jaar | Metergrootte | 136 mm * 65 mm * 25 mm (L * B * H) | |
Houdbaarheid van teststrips | 2 jaar | Opslagcondities meter | 0-55rang ; Minder dan of gelijk aan90 procent RV | |
Instrumentclassificatie: | Klasse II | Systeem bedrijfsomstandigheden | 10-40rang ;0-90 procent RV; HoogteMinder dan of gelijk aanhoogte 2000m | |
Meeteenheid | mmol/L;g/dL;g/L | Voorwaarden teststrip | 2-30rang;Minder dan of gelijk aan90 procent RV | |
Gewicht | 90g | Automatische uitschakeling | 5 minuten na het weergeven van resultaten | |
Batterijduurzaamheid | Ongeveer 1,000tests | Klantenservice | Online technische ondersteuning |
Voordelen:
• Snelle testresultaten in 15 seconden
• Handige gegevenssynchronisatie tussen mobiele telefoon en computer via Bluetooth
• Groot geheugen: tot 800 producten en records
Levering














